Açık kaynak işletim sistemine (akıs) giriş Testinde En Başarılı 100 Kişi

Sıra İsim Soru Sayısı Cevaplanan Soru Sayısı Doğru Cevap Verilen Süre Kullanılan Süre Tarih Başarı Yüzdesi
1 Eren Ã. 30 31 24 40 dakika 6 dakika 08 Haziran 2023, PerÅŸembe %90
2 Göker Y. 30 31 21 40 dakika 5 dakika 06 Nisan 2023, Perşembe %85
3 Görkem T. 30 31 21 40 dakika 5 dakika 06 Nisan 2023, Perşembe %85
4 Mert A. 30 31 21 40 dakika 8 dakika 06 Nisan 2023, PerÅŸembe %85
5 Samet E. 30 31 21 40 dakika 6 dakika 06 Nisan 2023, PerÅŸembe %85
6 Semih I. 30 31 21 40 dakika 5 dakika 08 Haziran 2023, PerÅŸembe %85
7 Furkan E. 30 31 21 40 dakika 5 dakika 08 Haziran 2023, PerÅŸembe %85
8 Baran B. 30 31 21 40 dakika 5 dakika 08 Haziran 2023, PerÅŸembe %85
9 Tuba E. 30 31 21 40 dakika 6 dakika 08 Haziran 2023, PerÅŸembe %85
10 Samet C. 30 31 21 40 dakika 8 dakika 08 Haziran 2023, PerÅŸembe %85
11 Baran B. 30 31 18 40 dakika 5 dakika 06 Nisan 2023, PerÅŸembe %80
12 Mahmut E. 30 31 18 40 dakika 12 dakika 06 Nisan 2023, PerÅŸembe %80
13 OÄŸuz H. 30 31 18 40 dakika 5 dakika 06 Nisan 2023, PerÅŸembe %80
14 Enes A. 30 31 18 40 dakika 11 dakika 06 Nisan 2023, PerÅŸembe %80
15 Mert Ã. 30 31 18 40 dakika 10 dakika 06 Nisan 2023, PerÅŸembe %80
16 Göker Y. 30 31 18 40 dakika 5 dakika 08 Haziran 2023, Perşembe %80
17 Enes K. 30 31 15 40 dakika 14 dakika 08 Haziran 2023, PerÅŸembe %75
18 Enes K. 30 30 0 40 dakika 0 dakika 06 Nisan 2023, PerÅŸembe %50
19 Furkan E. 30 30 0 40 dakika 0 dakika 06 Nisan 2023, PerÅŸembe %50
20 Göker Y. 30 30 0 40 dakika 0 dakika 06 Nisan 2023, Perşembe %50
21 Cem D. 30 30 0 40 dakika 0 dakika 06 Nisan 2023, PerÅŸembe %50
22 Baran B. 30 30 0 40 dakika 0 dakika 06 Nisan 2023, PerÅŸembe %50
23 Mahmut A. 30 30 0 40 dakika 0 dakika 06 Nisan 2023, PerÅŸembe %50
24 Enes K. 30 30 0 40 dakika 0 dakika 06 Nisan 2023, PerÅŸembe %50
25 Cem D. 30 30 0 40 dakika 0 dakika 06 Nisan 2023, PerÅŸembe %50
26 Enes K. 30 30 0 40 dakika 0 dakika 06 Nisan 2023, PerÅŸembe %50
27 Cem D. 30 30 0 40 dakika 0 dakika 06 Nisan 2023, PerÅŸembe %50
28 Cem D. 30 30 0 40 dakika 0 dakika 06 Nisan 2023, PerÅŸembe %50
29 Tuba E. 30 30 0 40 dakika 0 dakika 06 Nisan 2023, PerÅŸembe %50
30 Eren Ã. 30 30 0 40 dakika 0 dakika 06 Nisan 2023, PerÅŸembe %50
31 Görkem T. 30 30 0 40 dakika 0 dakika 06 Nisan 2023, Perşembe %50
32 Tuba E. 30 30 0 40 dakika 0 dakika 06 Nisan 2023, PerÅŸembe %50
33 Eren Ã. 30 30 0 40 dakika 0 dakika 06 Nisan 2023, PerÅŸembe %50
34 Arda R. 30 30 0 40 dakika 0 dakika 06 Nisan 2023, PerÅŸembe %50
35 Tuba E. 30 30 0 40 dakika 0 dakika 06 Nisan 2023, PerÅŸembe %50
36 Arda R. 30 30 0 40 dakika 0 dakika 06 Nisan 2023, PerÅŸembe %50
37 Semih I. 30 30 0 40 dakika 0 dakika 06 Nisan 2023, PerÅŸembe %50
38 Semih I. 30 30 0 40 dakika 0 dakika 06 Nisan 2023, PerÅŸembe %50
39 Semih I. 30 30 0 40 dakika 0 dakika 06 Nisan 2023, PerÅŸembe %50
40 Enes A. 30 30 0 40 dakika 0 dakika 06 Nisan 2023, PerÅŸembe %50
41 Enes A. 30 30 0 40 dakika 0 dakika 06 Nisan 2023, PerÅŸembe %50
42 Tuba E. 30 30 0 40 dakika 0 dakika 06 Nisan 2023, PerÅŸembe %50
43 Semih I. 30 30 0 40 dakika 0 dakika 06 Nisan 2023, PerÅŸembe %50
44 Tuba E. 30 30 0 40 dakika 0 dakika 06 Nisan 2023, PerÅŸembe %50
45 OÄŸuz H. 30 30 0 40 dakika 0 dakika 06 Nisan 2023, PerÅŸembe %50
46 OÄŸuz H. 30 30 0 40 dakika 0 dakika 06 Nisan 2023, PerÅŸembe %50
47 Samet C. 30 30 0 40 dakika 0 dakika 06 Nisan 2023, PerÅŸembe %50
48 Samet C. 30 30 0 40 dakika 0 dakika 06 Nisan 2023, PerÅŸembe %50
49 Egemen I. 30 30 0 40 dakika 0 dakika 06 Nisan 2023, PerÅŸembe %50
50 Mert Ã. 30 30 0 40 dakika 0 dakika 06 Nisan 2023, PerÅŸembe %50
51 Samet C. 30 30 0 40 dakika 0 dakika 06 Nisan 2023, PerÅŸembe %50
52 Beytullah O. 30 30 0 40 dakika 0 dakika 06 Nisan 2023, PerÅŸembe %50
53 Furkan A. 30 30 0 40 dakika 0 dakika 06 Nisan 2023, PerÅŸembe %50
54 Furkan A. 30 30 0 40 dakika 0 dakika 06 Nisan 2023, PerÅŸembe %50
55 A. 30 30 0 40 dakika 0 dakika 09 Nisan 2023, Pazar %50
56 Wysy. 30 30 0 40 dakika 0 dakika 15 Mayıs 2023, Pazartesi %50
57 Aaaaaaaaaa. 30 30 0 40 dakika 0 dakika 17 Mayıs 2023, Çarşamba %50
58 D S. 30 30 0 40 dakika 0 dakika 17 Mayıs 2023, Çarşamba %50
59 Me A. 30 30 0 40 dakika 0 dakika 17 Mayıs 2023, Çarşamba %50
60 Göker Y. 30 30 0 40 dakika 0 dakika 08 Haziran 2023, Perşembe %50
61 Furkan E. 30 30 0 40 dakika 0 dakika 08 Haziran 2023, PerÅŸembe %50
62 Samet C. 30 30 0 40 dakika 0 dakika 08 Haziran 2023, PerÅŸembe %50
63 Enes K. 30 30 0 40 dakika 0 dakika 08 Haziran 2023, PerÅŸembe %50
64 Görkem T. 30 30 0 40 dakika 0 dakika 08 Haziran 2023, Perşembe %50
65 Enes A. 30 30 0 40 dakika 0 dakika 08 Haziran 2023, PerÅŸembe %50
66 Furkan A. 30 30 0 40 dakika 0 dakika 08 Haziran 2023, PerÅŸembe %50
67 Ali E. 30 30 0 40 dakika 0 dakika 08 Haziran 2023, PerÅŸembe %50
68 Baranb. 30 30 0 40 dakika 0 dakika 08 Haziran 2023, PerÅŸembe %50
69 OÄŸuz H. 30 30 0 40 dakika 0 dakika 08 Haziran 2023, PerÅŸembe %50
70 Samet C. 30 30 0 40 dakika 0 dakika 08 Haziran 2023, PerÅŸembe %50
71 Tuba E. 30 30 0 40 dakika 0 dakika 08 Haziran 2023, PerÅŸembe %50
72 OÄŸuz H. 30 30 0 40 dakika 0 dakika 08 Haziran 2023, PerÅŸembe %50
73 Eren Ã. 30 30 0 40 dakika 0 dakika 08 Haziran 2023, PerÅŸembe %50
74 Arda R. 30 30 0 40 dakika 0 dakika 08 Haziran 2023, PerÅŸembe %50
75 Baran B. 30 30 0 40 dakika 0 dakika 08 Haziran 2023, PerÅŸembe %50
76 Ali E. 30 30 0 40 dakika 0 dakika 08 Haziran 2023, PerÅŸembe %50
77 Beytullah O. 30 30 0 40 dakika 0 dakika 08 Haziran 2023, PerÅŸembe %50
78 Beytullah O. 30 30 0 40 dakika 0 dakika 08 Haziran 2023, PerÅŸembe %50
79 Beytullah O. 30 30 0 40 dakika 0 dakika 08 Haziran 2023, PerÅŸembe %50
80 Mahmut E. 30 30 0 40 dakika 0 dakika 08 Haziran 2023, PerÅŸembe %50
Başarı Sırası Formülü: ((Dogru Cevap Sayısı / Soru Sayısı) + ( 1 - (Kullanılan Süre / Verilen Süre ))) / 2 * 100