Bilgisayarın düğmeleri ve kabloları 5. Sınıflar için Testinde En Başarılı 100 Kişi

Sıra İsim Soru Sayısı Cevaplanan Soru Sayısı Doğru Cevap Verilen Süre Kullanılan Süre Tarih Başarı Yüzdesi
1 Alican B. 20 20 18 40 dakika 5 dakika 26 Kasım 2019, Salı %89.02
2 Umut Y. 20 19 15 40 dakika 0 dakika 02 Aralık 2019, Pazartesi %87.5
3 Ismail Z. 20 20 16 40 dakika 3 dakika 04 Aralık 2020, Cuma %85.65
4 Alican B. 20 20 15 40 dakika 5 dakika 03 Aralık 2019, Salı %81.56
5 Hanifi Ã. 20 20 15 40 dakika 5 dakika 26 Kasım 2019, Salı %81.29
6 Mesutcan D. 20 20 16 40 dakika 7 dakika 25 Kasım 2019, Pazartesi %80.94
7 Salih Y. 20 20 15 40 dakika 6 dakika 02 Aralık 2019, Pazartesi %80.6
8 Hanifi Ã. 20 20 14 40 dakika 4 dakika 03 Aralık 2019, Salı %80.31
9 Salih Y. 20 20 16 40 dakika 9 dakika 25 Kasım 2019, Pazartesi %79.35
10 Eda K. 20 20 15 40 dakika 7 dakika 26 Kasım 2019, Salı %79.1
11 Berat B. 20 20 15 40 dakika 7 dakika 26 Kasım 2019, Salı %78.73
12 Faruk. 20 20 14 40 dakika 6 dakika 16 Aralık 2019, Pazartesi %77.94
13 Aca. 20 20 13 40 dakika 4 dakika 06 Aralık 2019, Cuma %77.67
14 Duhan S. 20 20 15 40 dakika 8 dakika 26 Kasım 2019, Salı %77.35
15 Ömer I. 20 20 15 40 dakika 8 dakika 26 Kasım 2019, Salı %77.19
16 Alican B. 20 20 12 40 dakika 3 dakika 06 Aralık 2019, Cuma %76.63
17 Aqa. 20 20 12 40 dakika 3 dakika 06 Aralık 2019, Cuma %76.52
18 Akif. 20 20 13 40 dakika 6 dakika 03 Aralık 2019, Salı %75.58
19 Alican B. 20 20 11 40 dakika 2 dakika 10 Aralık 2019, Salı %75.38
20 Gülnarin A. 20 20 15 40 dakika 10 dakika 26 Kasım 2019, Salı %74.88
21 Aza. 20 20 11 40 dakika 2 dakika 06 Aralık 2019, Cuma %74.75
22 Hiranur D. 20 20 15 40 dakika 10 dakika 03 Aralık 2019, Salı %74.71
23 Sıla N. 20 20 14 40 dakika 8 dakika 25 Kasım 2019, Pazartesi %74.58
24 Astera K. 20 20 13 40 dakika 7 dakika 25 Kasım 2019, Pazartesi %74.33
25 Ava. 20 20 11 40 dakika 3 dakika 06 Aralık 2019, Cuma %74.02
26 Ada. 20 20 11 40 dakika 3 dakika 06 Aralık 2019, Cuma %74
27 Alican B. 20 20 11 40 dakika 3 dakika 10 Aralık 2019, Salı %73.15
28 Serhat S. 20 20 13 40 dakika 8 dakika 25 Kasım 2019, Pazartesi %73
29 Selma S. 20 20 13 40 dakika 8 dakika 26 Kasım 2019, Salı %72.92
30 Aqwer. 20 20 10 40 dakika 2 dakika 06 Aralık 2019, Cuma %72.63
31 Deniz. 20 20 10 40 dakika 2 dakika 06 Aralık 2019, Cuma %72.44
32 Aba. 20 20 10 40 dakika 2 dakika 06 Aralık 2019, Cuma %72.35
33 Umut Y. 20 20 12 40 dakika 7 dakika 25 Kasım 2019, Pazartesi %71.67
34 Caner K. 20 20 11 40 dakika 5 dakika 25 Kasım 2019, Pazartesi %71.63
35 Duhan S. 20 20 13 40 dakika 9 dakika 03 Aralık 2019, Salı %71.38
36 Uğur O. 20 20 11 40 dakika 5 dakika 03 Aralık 2019, Salı %70.79
37 Ömer I. 20 20 11 40 dakika 6 dakika 03 Aralık 2019, Salı %70.56
38 Aaa. 20 20 9 40 dakika 2 dakika 06 Aralık 2019, Cuma %70.31
39 Alican B. 20 20 9 40 dakika 2 dakika 10 Aralık 2019, Salı %70.21
40 Mehmet A. 20 20 11 40 dakika 6 dakika 26 Kasım 2019, Salı %70.15
41 Alican B. 20 20 9 40 dakika 2 dakika 10 Aralık 2019, Salı %69.96
42 Barış K. 20 20 13 40 dakika 10 dakika 26 Kasım 2019, Salı %69.88
43 Berat B. 20 20 9 40 dakika 3 dakika 03 Aralık 2019, Salı %69.1
44 Emine D. 20 20 9 40 dakika 3 dakika 25 Kasım 2019, Pazartesi %68.85
45 Maşallahkazak. 20 20 12 40 dakika 9 dakika 26 Kasım 2019, Salı %68.65
46 Hıdır G. 20 20 10 40 dakika 5 dakika 02 Aralık 2019, Pazartesi %68.46
47 Kadir. 20 20 10 40 dakika 5 dakika 26 Kasım 2019, Salı %68.38
48 Rüya E. 20 20 11 40 dakika 8 dakika 03 Aralık 2019, Salı %68
49 Hüseyin I. 20 20 13 40 dakika 12 dakika 26 Kasım 2019, Salı %67.75
50 Alid. 20 20 8 40 dakika 2 dakika 06 Aralık 2019, Cuma %67.63
51 Selma S. 20 20 11 40 dakika 8 dakika 26 Kasım 2019, Salı %67.56
52 Ali S. 20 20 8 40 dakika 2 dakika 02 Aralık 2019, Pazartesi %67.46
53 Memet A. 20 20 10 40 dakika 6 dakika 03 Aralık 2019, Salı %67.21
54 Caner K. 20 20 9 40 dakika 4 dakika 02 Aralık 2019, Pazartesi %67.02
55 Aaa. 20 20 8 40 dakika 2 dakika 06 Aralık 2019, Cuma %67.02
56 Arzu K. 20 20 8 40 dakika 2 dakika 07 Mayıs 2021, Cuma %66.96
57 Ali S. 20 20 8 40 dakika 2 dakika 25 Kasım 2019, Pazartesi %66.92
58 Özgür E. 20 20 10 40 dakika 7 dakika 02 Aralık 2019, Pazartesi %66.58
59 Habibe P. 20 20 10 40 dakika 7 dakika 26 Kasım 2019, Salı %66.31
60 Ayşegül T. 20 20 10 40 dakika 7 dakika 26 Kasım 2019, Salı %66.25
61 Halil K. 20 20 9 40 dakika 5 dakika 03 Aralık 2019, Salı %66.15
62 Akif. 20 20 9 40 dakika 6 dakika 26 Kasım 2019, Salı %65.46
63 Eylül E. 20 20 11 40 dakika 10 dakika 25 Kasım 2019, Pazartesi %65.44
64 Aba. 20 20 8 40 dakika 4 dakika 06 Aralık 2019, Cuma %65.29
65 Hıdır G. 20 20 14 40 dakika 17 dakika 25 Kasım 2019, Pazartesi %63.85
66 Ramazan E. 20 20 8 40 dakika 6 dakika 02 Aralık 2019, Pazartesi %63.08
67 Enes S. 20 20 7 40 dakika 4 dakika 26 Kasım 2019, Salı %62.83
68 Ahmet I. 20 20 8 40 dakika 6 dakika 03 Aralık 2019, Salı %62.67
69 Osman. 20 20 6 40 dakika 2 dakika 06 Kasım 2019, Çarşamba %62.42
70 Mert T. 20 20 7 40 dakika 4 dakika 03 Aralık 2019, Salı %62.17
71 Nids G. 20 20 10 40 dakika 11 dakika 03 Aralık 2019, Salı %61.79
72 Asya K. 20 20 7 40 dakika 5 dakika 26 Kasım 2019, Salı %61.73
73 Aleyna Å. 20 20 10 40 dakika 11 dakika 26 Kasım 2019, Salı %61.67
74 Uğur O. 20 20 8 40 dakika 7 dakika 03 Aralık 2019, Salı %61.58
75 Selma S. 20 20 7 40 dakika 5 dakika 03 Aralık 2019, Salı %61.44
76 Hiranur D. 20 20 10 40 dakika 11 dakika 26 Kasım 2019, Salı %60.92
77 Rüya E. 20 20 9 40 dakika 9 dakika 26 Kasım 2019, Salı %60.92
78 Zehra A. 20 20 8 40 dakika 7 dakika 26 Kasım 2019, Salı %60.67
79 Ramazan E. 20 20 8 40 dakika 8 dakika 25 Kasım 2019, Pazartesi %60.46
80 Tuğçe B. 20 20 10 40 dakika 12 dakika 25 Kasım 2019, Pazartesi %60.44
81 Eylül Ã. 20 20 9 40 dakika 10 dakika 26 Kasım 2019, Salı %60.27
82 Nur D. 20 20 8 40 dakika 8 dakika 26 Kasım 2019, Salı %60.21
83 Cesur. 20 20 6 40 dakika 4 dakika 25 Kasım 2019, Pazartesi %59.88
84 Kadir G. 20 20 6 40 dakika 4 dakika 03 Aralık 2019, Salı %59.77
85 Mizgin E. 20 20 6 40 dakika 5 dakika 07 Kasım 2019, Perşembe %59.29
86 Ibrahim Ã. 20 20 7 40 dakika 7 dakika 26 Kasım 2019, Salı %59.23
87 Aleyna Å. 20 20 7 40 dakika 7 dakika 03 Aralık 2019, Salı %58.98
88 Ahmet I. 20 20 8 40 dakika 9 dakika 26 Kasım 2019, Salı %58.94
89 Miray U. 20 20 8 40 dakika 9 dakika 16 Aralık 2019, Pazartesi %58.65
90 Habibe P. 20 20 6 40 dakika 5 dakika 03 Aralık 2019, Salı %58.44
91 Nida G. 20 20 8 40 dakika 10 dakika 26 Kasım 2019, Salı %58
92 Yunus D. 20 20 5 40 dakika 4 dakika 02 Aralık 2019, Pazartesi %57.71
93 Abdulsamet Y. 20 20 5 40 dakika 4 dakika 25 Kasım 2019, Pazartesi %57.44
94 Engin K. 20 20 7 40 dakika 8 dakika 26 Kasım 2019, Salı %57.44
95 Engin K. 20 20 6 40 dakika 6 dakika 03 Aralık 2019, Salı %57.42
96 Mert T. 20 20 6 40 dakika 6 dakika 26 Kasım 2019, Salı %57.38
97 Maşalahkazak. 20 20 5 40 dakika 4 dakika 03 Aralık 2019, Salı %57.33
98 Halil K. 20 20 6 40 dakika 6 dakika 26 Kasım 2019, Salı %56.98
99 Elifnur I. 20 20 6 40 dakika 7 dakika 26 Kasım 2019, Salı %56.5
100 Enes S. 20 20 4 40 dakika 3 dakika 03 Aralık 2019, Salı %56.5
Başarı Sırası Formülü: ((Dogru Cevap Sayısı / Soru Sayısı) + ( 1 - (Kullanılan Süre / Verilen Süre ))) / 2 * 100