Dosya Uzantıları Testinde En Başarılı 100 Kişi

Sıra İsim Soru Sayısı Cevaplanan Soru Sayısı Doğru Cevap Verilen Süre Kullanılan Süre Tarih Başarı Yüzdesi
1 Esma E. 20 19 19 40 dakika 0 dakika 15 Ocak 2018, Pazartesi %97.5
2 Nur S. 20 20 20 40 dakika 3 dakika 25 Ocak 2018, PerÅŸembe %96.25
3 Fatma Y. 20 20 20 40 dakika 4 dakika 06 Şubat 2018, Salı %95
4 Nur S. 20 20 20 40 dakika 4 dakika 19 Mart 2018, Pazartesi %95
5 Recep D. 20 20 18 40 dakika 0 dakika 24 Haziran 2020, Çarşamba %95
6 Mutlu. 20 20 18 40 dakika 0 dakika 07 Temmuz 2020, Salı %95
7 Ersin8. 20 20 19 40 dakika 2 dakika 25 Ocak 2019, Cuma %94.77
8 Fjgjf. 20 20 19 40 dakika 2 dakika 01 Åžubat 2021, Pazartesi %94.44
9 Sedat. 20 20 19 40 dakika 3 dakika 26 Ekim 2020, Pazartesi %94.38
10 Mehmet H. 20 20 19 40 dakika 3 dakika 10 Ocak 2018, Çarşamba %93.75
11 Narin B. 20 20 19 40 dakika 3 dakika 12 Ocak 2018, Cuma %93.75
12 Esma E. 20 20 20 40 dakika 5 dakika 16 Ocak 2018, Salı %93.75
13 Elif G. 20 20 19 40 dakika 3 dakika 06 Şubat 2018, Salı %93.75
14 Ismail Z. 20 20 19 40 dakika 3 dakika 04 Aralık 2020, Cuma %93.71
15 Kivanc. 20 20 19 40 dakika 3 dakika 30 AÄŸustos 2018, PerÅŸembe %93.54
16 Nur S. 20 20 20 40 dakika 6 dakika 22 Ocak 2018, Pazartesi %92.5
17 Emine Å. 20 20 19 40 dakika 4 dakika 06 Åžubat 2018, Salı %92.5
18 Elif G. 20 20 19 40 dakika 4 dakika 06 Şubat 2018, Salı %92.5
19 Cem P. 20 20 19 40 dakika 4 dakika 18 Nisan 2018, Çarşamba %92.5
20 Hilal. 20 19 17 40 dakika 0 dakika 13 Şubat 2019, Çarşamba %92.5
21 OÄŸuz K. 20 20 17 40 dakika 0 dakika 31 AÄŸustos 2020, Pazartesi %92.5
22 OÄŸuz K. 20 20 17 40 dakika 0 dakika 31 AÄŸustos 2020, Pazartesi %92.5
23 Mehmet G. 20 20 19 40 dakika 4 dakika 25 Åžubat 2021, PerÅŸembe %92.31
24 A. 20 20 18 40 dakika 2 dakika 26 Şubat 2019, Salı %92.15
25 Ercan K. 20 20 18 40 dakika 3 dakika 30 Temmuz 2018, Pazartesi %91.25
26 Mutlu. 20 20 18 40 dakika 3 dakika 07 Temmuz 2020, Salı %91.17
27 Emre. 20 20 18 40 dakika 3 dakika 13 Ocak 2020, Pazartesi %90.94
28 Aykut T. 20 20 18 40 dakika 3 dakika 15 Ekim 2018, Pazartesi %90.9
29 Sdasd. 20 20 18 40 dakika 3 dakika 27 Kasım 2019, Çarşamba %90.83
30 Cscdsc. 20 20 18 40 dakika 3 dakika 19 Kasım 2020, Perşembe %90.71
31 Recep D. 20 20 18 40 dakika 3 dakika 24 Haziran 2020, Çarşamba %90.65
32 Merve Z. 20 20 18 40 dakika 4 dakika 12 Ocak 2018, Cuma %90
33 Ali B. 20 20 18 40 dakika 4 dakika 12 Nisan 2018, PerÅŸembe %90
34 Mutlu. 20 20 16 40 dakika 0 dakika 07 Temmuz 2020, Salı %90
35 Hakan Ã. 20 20 19 40 dakika 6 dakika 22 Åžubat 2021, Pazartesi %89.63
36 Ghjhjhjhhgjhygj. 20 20 19 40 dakika 6 dakika 13 Şubat 2019, Çarşamba %89.6
37 Burak. 20 20 19 40 dakika 6 dakika 13 Şubat 2019, Çarşamba %89.4
38 OÄŸuz K. 20 20 17 40 dakika 3 dakika 31 AÄŸustos 2020, Pazartesi %89.35
39 Sfgasdgas. 20 20 17 40 dakika 3 dakika 13 Şubat 2019, Çarşamba %89.31
40 Pouau. 20 20 17 40 dakika 2 dakika 10 Haziran 2021, PerÅŸembe %89
41 Aa. 20 20 17 40 dakika 3 dakika 01 Ekim 2018, Pazartesi %88.96
42 Mehmet H. 20 20 17 40 dakika 3 dakika 10 Ocak 2018, Çarşamba %88.75
43 Mehmet H. 20 20 17 40 dakika 3 dakika 10 Ocak 2018, Çarşamba %88.75
44 Fatma Y. 20 20 18 40 dakika 5 dakika 12 Ocak 2018, Cuma %88.75
45 Samet B. 20 20 18 40 dakika 5 dakika 27 Kasım 2019, Çarşamba %88.65
46 Q. 20 20 17 40 dakika 4 dakika 26 Şubat 2019, Salı %88.06
47 Melisa B. 20 20 18 40 dakika 6 dakika 27 Kasım 2019, Çarşamba %88
48 Samet G. 20 20 18 40 dakika 6 dakika 12 Ocak 2018, Cuma %87.5
49 Fatma Y. 20 20 18 40 dakika 6 dakika 12 Ocak 2018, Cuma %87.5
50 Kaan. 20 20 16 40 dakika 2 dakika 19 Eylül 2019, Perşembe %87.33
51 Ozan Y. 20 20 16 40 dakika 3 dakika 14 Mart 2019, PerÅŸembe %86.75
52 Fjgjf. 20 20 16 40 dakika 3 dakika 28 Ocak 2021, PerÅŸembe %86.73
53 Mutlu. 20 20 16 40 dakika 3 dakika 07 Temmuz 2020, Salı %86.56
54 Emine Å. 20 20 16 40 dakika 3 dakika 12 Ocak 2018, Cuma %86.25
55 Esma E. 20 20 16 40 dakika 3 dakika 17 Ocak 2018, Çarşamba %86.25
56 Nur S. 20 20 17 40 dakika 5 dakika 23 Ocak 2018, Salı %86.25
57 Nur S. 20 20 17 40 dakika 5 dakika 04 Åžubat 2018, Pazar %86.25
58 Seda C. 20 20 19 40 dakika 9 dakika 05 Temmuz 2018, PerÅŸembe %86.25
59 Hatice. 20 20 18 40 dakika 7 dakika 13 Şubat 2019, Çarşamba %86.25
60 Ghjhjhjhhgjhygj. 20 20 17 40 dakika 5 dakika 13 Şubat 2019, Çarşamba %86.17
61 Hakan A. 20 20 16 40 dakika 3 dakika 02 Ocak 2019, Çarşamba %86.1
62 Hulya B. 20 20 17 40 dakika 5 dakika 24 AÄŸustos 2020, Pazartesi %85.85
63 UÄŸur D. 20 20 16 40 dakika 4 dakika 14 Åžubat 2021, Pazar %85.35
64 Mehmet H. 20 20 17 40 dakika 6 dakika 10 Ocak 2018, Çarşamba %85
65 Samet G. 20 20 17 40 dakika 6 dakika 12 Ocak 2018, Cuma %85
66 Emine S. 20 20 17 40 dakika 6 dakika 16 Ocak 2018, Salı %85
67 Rklj. 20 19 14 40 dakika 0 dakika 07 Temmuz 2020, Salı %85
68 Aylin. 20 20 16 40 dakika 4 dakika 04 Kasım 2020, Çarşamba %84.56
69 Dd. 20 20 15 40 dakika 3 dakika 27 Kasım 2020, Cuma %83.83
70 Aysun Ã. 20 20 16 40 dakika 5 dakika 26 Ocak 2021, Salı %83.48
71 Zeliş. 20 20 15 40 dakika 4 dakika 25 Haziran 2019, Salı %83.13
72 Nur S. 20 20 18 40 dakika 10 dakika 12 Ocak 2018, Cuma %82.5
73 Murat B. 20 20 15 40 dakika 4 dakika 12 Ocak 2018, Cuma %82.5
74 Sedef N. 20 20 15 40 dakika 4 dakika 12 Ocak 2018, Cuma %82.5
75 Musab Y. 20 20 15 40 dakika 4 dakika 12 Ocak 2018, Cuma %82.5
76 Gaye H. 20 20 15 40 dakika 4 dakika 16 Ocak 2018, Salı %82.5
77 Gaye H. 20 20 15 40 dakika 4 dakika 16 Ocak 2018, Salı %82.5
78 Cem P. 20 20 15 40 dakika 4 dakika 18 Nisan 2018, Çarşamba %82.5
79 şükrü K. 20 20 15 40 dakika 4 dakika 17 Haziran 2018, Pazar %82.5
80 Merve S. 20 20 15 40 dakika 4 dakika 12 Temmuz 2018, PerÅŸembe %82.5
81 Deli D. 20 20 15 40 dakika 4 dakika 14 Åžubat 2019, PerÅŸembe %82.4
82 123. 20 20 16 40 dakika 6 dakika 13 Şubat 2019, Çarşamba %81.98
83 1234. 20 20 16 40 dakika 7 dakika 14 Åžubat 2019, PerÅŸembe %81.88
84 Şafak K. 20 20 16 40 dakika 7 dakika 13 Şubat 2019, Çarşamba %81.5
85 Hasanoktaykaan. 20 20 14 40 dakika 3 dakika 10 Ocak 2018, Çarşamba %81.25
86 YeÅŸim K. 20 20 15 40 dakika 5 dakika 12 Ocak 2018, Cuma %81.25
87 Thefrees48. 20 20 15 40 dakika 5 dakika 12 Nisan 2018, PerÅŸembe %81.25
88 Berkay K. 20 20 14 40 dakika 3 dakika 28 Haziran 2018, PerÅŸembe %81.25
89 Bahadır Ã. 20 20 15 40 dakika 5 dakika 27 Kasım 2018, Salı %81.13
90 Asadasdsad. 20 20 15 40 dakika 5 dakika 13 Şubat 2019, Çarşamba %81.06
91 Asd. 20 20 16 40 dakika 8 dakika 08 Kasım 2019, Cuma %80.19
92 Ecem C. 20 20 15 40 dakika 6 dakika 25 Kasım 2020, Çarşamba %80.02
93 Berat Y. 20 20 14 40 dakika 4 dakika 09 Ocak 2018, Salı %80
94 Barış Ä. 20 20 15 40 dakika 6 dakika 09 Ocak 2018, Salı %80
95 İlker R. 20 20 15 40 dakika 6 dakika 10 Ocak 2018, Çarşamba %80
96 Pelda A. 20 20 14 40 dakika 4 dakika 10 Ocak 2018, Çarşamba %80
97 AyÅŸenur T. 20 20 16 40 dakika 8 dakika 15 Ocak 2018, Pazartesi %80
98 Salih K. 20 20 14 40 dakika 4 dakika 15 Ocak 2018, Pazartesi %80
99 Fatma Y. 20 20 14 40 dakika 4 dakika 06 Şubat 2018, Salı %80
100 Hs. 20 20 14 40 dakika 4 dakika 06 Ocak 2020, Pazartesi %79.96
Başarı Sırası Formülü: ((Dogru Cevap Sayısı / Soru Sayısı) + ( 1 - (Kullanılan Süre / Verilen Süre ))) / 2 * 100