Klavyedeki Tuşlar Ve Görevleri Testinde En Başarılı 100 Kişi

Sıra İsim Soru Sayısı Cevaplanan Soru Sayısı Doğru Cevap Verilen Süre Kullanılan Süre Tarih Başarı Yüzdesi
1 Berna. 20 21 20 20 dakika 2 dakika 29 Åžubat 2024, PerÅŸembe %100
2 Betül D. 20 20 19 20 dakika 0 dakika 06 Temmuz 2020, Pazartesi %97.5
3 Fatma B. 20 20 19 20 dakika 0 dakika 24 Ekim 2020, Cumartesi %97.5
4 Muhammet K. 20 20 20 20 dakika 2 dakika 07 Ocak 2020, Salı %96
5 Feyza A. 15 15 15 20 dakika 2 dakika 11 Ocak 2015, Pazar %95
6 Feyza A. 15 15 15 20 dakika 2 dakika 11 Ocak 2015, Pazar %95
7 Hamza A. 15 15 15 20 dakika 2 dakika 11 Ocak 2015, Pazar %95
8 UÄŸur I. 20 21 18 20 dakika 5 dakika 09 Åžubat 2024, Cuma %95
9 Funda K. 20 21 18 20 dakika 9 dakika 09 Åžubat 2024, Cuma %95
10 Fikret D. 25 24 22 20 dakika 0 dakika 23 Mayıs 2016, Pazartesi %94
11 Muhammet K. 20 20 19 20 dakika 2 dakika 07 Ocak 2020, Salı %93.08
12 4. 20 20 20 20 dakika 3 dakika 05 Mart 2021, Cuma %93.08
13 Muhammet K. 20 20 19 20 dakika 2 dakika 07 Ocak 2020, Salı %93.04
14 O. O. 15 15 15 20 dakika 3 dakika 13 Åžubat 2015, Cuma %92.5
15 Dfdgdg. 15 15 15 20 dakika 3 dakika 23 Åžubat 2015, Pazartesi %92.5
16 Aaaaaaaaaaaaay. 15 15 15 20 dakika 3 dakika 25 Şubat 2015, Çarşamba %92.5
17 Hasan T. 25 25 25 20 dakika 3 dakika 14 Ocak 2016, PerÅŸembe %92.5
18 ümmühan G. 25 25 25 20 dakika 3 dakika 07 Haziran 2016, Salı %92.5
19 Muhammet K. 20 19 17 20 dakika 0 dakika 10 Ocak 2019, PerÅŸembe %92.5
20 Sinem D. 20 20 17 20 dakika 0 dakika 06 Temmuz 2020, Pazartesi %92.5
21 Sinem D. 20 20 17 20 dakika 0 dakika 06 Temmuz 2020, Pazartesi %92.5
22 Hatice P. 20 20 17 20 dakika 0 dakika 06 Temmuz 2020, Pazartesi %92.5
23 Hatice P. 20 20 17 20 dakika 0 dakika 06 Temmuz 2020, Pazartesi %92.5
24 Hatice P. 20 20 17 20 dakika 0 dakika 06 Temmuz 2020, Pazartesi %92.5
25 Hatice P. 20 20 17 20 dakika 0 dakika 06 Temmuz 2020, Pazartesi %92.5
26 Hatice P. 20 20 17 20 dakika 0 dakika 06 Temmuz 2020, Pazartesi %92.5
27 Hatice P. 20 20 17 20 dakika 0 dakika 06 Temmuz 2020, Pazartesi %92.5
28 Hatice P. 20 20 17 20 dakika 0 dakika 06 Temmuz 2020, Pazartesi %92.5
29 Hatice P. 20 20 17 20 dakika 0 dakika 06 Temmuz 2020, Pazartesi %92.5
30 Hatice P. 20 20 17 20 dakika 0 dakika 06 Temmuz 2020, Pazartesi %92.5
31 Hatice P. 20 20 17 20 dakika 0 dakika 06 Temmuz 2020, Pazartesi %92.5
32 Hatice P. 20 20 17 20 dakika 0 dakika 06 Temmuz 2020, Pazartesi %92.5
33 Hatice P. 20 20 17 20 dakika 0 dakika 06 Temmuz 2020, Pazartesi %92.5
34 Hatice P. 20 20 17 20 dakika 0 dakika 06 Temmuz 2020, Pazartesi %92.5
35 Hatice P. 20 20 17 20 dakika 0 dakika 06 Temmuz 2020, Pazartesi %92.5
36 Hatice P. 20 20 17 20 dakika 0 dakika 06 Temmuz 2020, Pazartesi %92.5
37 Hatice P. 20 20 17 20 dakika 0 dakika 06 Temmuz 2020, Pazartesi %92.5
38 Hatice P. 20 20 17 20 dakika 0 dakika 06 Temmuz 2020, Pazartesi %92.5
39 Hatice P. 20 20 17 20 dakika 0 dakika 06 Temmuz 2020, Pazartesi %92.5
40 Hatice P. 20 20 17 20 dakika 0 dakika 06 Temmuz 2020, Pazartesi %92.5
41 Hatice P. 20 20 17 20 dakika 0 dakika 06 Temmuz 2020, Pazartesi %92.5
42 Hatice P. 20 20 17 20 dakika 0 dakika 06 Temmuz 2020, Pazartesi %92.5
43 Hatice P. 20 20 17 20 dakika 0 dakika 06 Temmuz 2020, Pazartesi %92.5
44 Hatice P. 20 20 17 20 dakika 0 dakika 06 Temmuz 2020, Pazartesi %92.5
45 Hatice P. 20 20 17 20 dakika 0 dakika 06 Temmuz 2020, Pazartesi %92.5
46 Hatice P. 20 20 17 20 dakika 0 dakika 06 Temmuz 2020, Pazartesi %92.5
47 Hatice P. 20 20 17 20 dakika 0 dakika 06 Temmuz 2020, Pazartesi %92.5
48 Hatice P. 20 20 17 20 dakika 0 dakika 06 Temmuz 2020, Pazartesi %92.5
49 Hatice P. 20 20 17 20 dakika 0 dakika 06 Temmuz 2020, Pazartesi %92.5
50 Hatice P. 20 20 17 20 dakika 0 dakika 06 Temmuz 2020, Pazartesi %92.5
51 Hatice P. 20 20 17 20 dakika 0 dakika 06 Temmuz 2020, Pazartesi %92.5
52 Hatice P. 20 20 17 20 dakika 0 dakika 06 Temmuz 2020, Pazartesi %92.5
53 Hatice P. 20 20 17 20 dakika 0 dakika 06 Temmuz 2020, Pazartesi %92.5
54 Hatice P. 20 20 17 20 dakika 0 dakika 06 Temmuz 2020, Pazartesi %92.5
55 Hatice P. 20 20 17 20 dakika 0 dakika 06 Temmuz 2020, Pazartesi %92.5
56 Hatice P. 20 20 17 20 dakika 0 dakika 06 Temmuz 2020, Pazartesi %92.5
57 Hatice P. 20 20 17 20 dakika 0 dakika 06 Temmuz 2020, Pazartesi %92.5
58 Hatice P. 20 20 17 20 dakika 0 dakika 06 Temmuz 2020, Pazartesi %92.5
59 Hatice P. 20 20 17 20 dakika 0 dakika 06 Temmuz 2020, Pazartesi %92.5
60 Hatice P. 20 20 17 20 dakika 0 dakika 06 Temmuz 2020, Pazartesi %92.5
61 Hatice P. 20 20 17 20 dakika 0 dakika 06 Temmuz 2020, Pazartesi %92.5
62 Hatice P. 20 20 17 20 dakika 0 dakika 06 Temmuz 2020, Pazartesi %92.5
63 Hatice P. 20 20 17 20 dakika 0 dakika 06 Temmuz 2020, Pazartesi %92.5
64 Zehra. 20 20 17 20 dakika 0 dakika 24 Ekim 2020, Cumartesi %92.5
65 Beyza Y. 20 20 17 20 dakika 0 dakika 24 Ekim 2020, Cumartesi %92.5
66 Zehra. 20 20 17 20 dakika 0 dakika 24 Ekim 2020, Cumartesi %92.5
67 Muhammet A. 20 20 17 20 dakika 0 dakika 24 Ekim 2020, Cumartesi %92.5
68 Musab Y. 25 24 21 20 dakika 0 dakika 15 Mayıs 2018, Salı %92
69 Ali D. 20 20 20 20 dakika 3 dakika 05 Kasım 2019, Salı %91.71
70 Hamza A. 15 15 14 20 dakika 2 dakika 11 Ocak 2015, Pazar %91.6667
71 Eyyüp Y. 20 20 20 20 dakika 3 dakika 10 Ocak 2019, Perşembe %91.58
72 Muhammet K. 20 20 18 20 dakika 1 dakika 07 Ocak 2020, Salı %91.54
73 Muhammet K. 20 20 19 20 dakika 2 dakika 07 Ocak 2020, Salı %91.5
74 Büşra Ã. 25 25 24 20 dakika 3 dakika 23 Ekim 2018, Salı %91.08
75 Nesrin N. 25 25 24 20 dakika 3 dakika 18 Åžubat 2018, Pazar %90.5
76 Muhammet. 20 20 18 20 dakika 2 dakika 31 Aralık 2019, Salı %90.29
77 Muhammet K. 20 20 18 20 dakika 2 dakika 07 Ocak 2020, Salı %90.17
78 Muhammet K. 20 20 18 20 dakika 2 dakika 07 Ocak 2020, Salı %90.04
79 Y6uutyıy. 15 15 15 20 dakika 4 dakika 23 Aralık 2014, Salı %90
80 Feyza A. 15 15 15 20 dakika 4 dakika 11 Ocak 2015, Pazar %90
81 Halit G. 15 15 15 20 dakika 4 dakika 07 Mart 2015, Cumartesi %90
82 Melisanur S. 25 25 25 20 dakika 4 dakika 28 Mart 2018, Çarşamba %90
83 Fatma H. 20 21 16 20 dakika 5 dakika 09 Åžubat 2024, Cuma %90
84 Eda N. 20 21 16 20 dakika 10 dakika 09 Åžubat 2024, Cuma %90
85 Osmans.. 20 20 19 20 dakika 3 dakika 06 Temmuz 2020, Pazartesi %89.96
86 Samet B. 20 20 19 20 dakika 3 dakika 15 Kasım 2019, Cuma %89.92
87 Samet B. 20 20 20 20 dakika 4 dakika 15 Kasım 2019, Cuma %89.79
88 Ahmet K. 15 15 14 20 dakika 3 dakika 11 Haziran 2014, Çarşamba %89.1667
89 Yusuf K. 15 15 14 20 dakika 3 dakika 26 Kasım 2014, Çarşamba %89.1667
90 Hakan B. 15 15 14 20 dakika 3 dakika 30 Ocak 2015, Cuma %89.1667
91 O. O. 15 15 14 20 dakika 3 dakika 09 Åžubat 2015, Pazartesi %89.1667
92 Orhan K. 20 20 20 20 dakika 4 dakika 10 Mart 2021, Çarşamba %89.13
93 Kaan O. 20 20 20 20 dakika 4 dakika 24 Kasım 2021, Çarşamba %89
94 Muhammmet K. 20 20 18 20 dakika 2 dakika 31 Aralık 2019, Salı %88.96
95 Fuat E. 25 25 23 20 dakika 3 dakika 22 Haziran 2015, Pazartesi %88.5
96 Ata A. 25 25 23 20 dakika 3 dakika 25 Aralık 2015, Cuma %88.5
97 SikiÅŸÅŸÅŸ. 15 15 13 20 dakika 2 dakika 05 Ocak 2015, Pazartesi %88.3333
98 La ?. 15 15 13 20 dakika 2 dakika 05 Ocak 2015, Pazartesi %88.3333
99 M. S. 15 15 13 20 dakika 2 dakika 22 Ocak 2015, PerÅŸembe %88.3333
100 Betül D. 20 20 19 20 dakika 4 dakika 06 Temmuz 2020, Pazartesi %88.25
Başarı Sırası Formülü: ((Dogru Cevap Sayısı / Soru Sayısı) + ( 1 - (Kullanılan Süre / Verilen Süre ))) / 2 * 100